SEEBURGER est un fournisseur leader de solutions d'intégration conçues pour optimiser les transactions de l'entreprise étendue par l'automatisation des échanges avec tous les partenaires, quelle que soit leur taille et leurs ressources techniques. Le groupe a été fondé en Allemagne en 1986 pour fournir des solutions d'intégration à l'industrie automobile. Aujourd'hui, il sert plus de 7.800 clients dans 50 pays et plus de 12 secteurs d'activité avec sa B2B Gateway (passerelle B2B) et d'autres produits et services complémentaires. SEEBURGER est présent dans le monde entier, en particulier en Europe, en zone Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.
Pour plus d'information, contactez nous.
Historique
1986 | Lancement commercial de la solution EDI la plus vendue dans le secteur automobile |
1993 | Extension de la solution EDI à d'autres secteurs d'activité |
1995 | Première entreprise au monde à recevoir la certification SAP R/3 Rel. 3.x. (1998 pour SAP R/3 Rel. 4.x.) |
1996 | Prix européen de l'innovation logicielle pour le produit EDWIN à l'ESIP |
1997 | Début de l'internationalisation afin d'offrir un support client mondial |
1999 | SEEBURGER est le leader Européen des échanges de données informatisés (EDI/ EDIFACT) |
2001 | Positionnement réussi comme fournisseur de solution d'intégration Business-to-Business |
2003 | Renforcement du partenariat avec SAP |
2004 | Extension de la gamme de services en externalisation et infogérance |
2005 | Enrichissement de la gamme en reconnaissance et traitement automatique de documents métiers (4invoice et 4orders) par l'acquisition de Freeformation |
2006 | Elargissement du portefeuille de solutions dans les domaines SCM/RFID et PDM/PLM SEEBURGER est positionné comme leader dans le "Magic Quadrant" du Gartner Group |
2007 | SEEBURGER and BOSCH win the elog@istics award 2007 initiated by the AKJ Automotive for the first worldwide RFID Kanban project |

