Contact direct
Téléchargements
Evénements
Nouveautés
Highlights
Les étapes historiques marquantes du développement de SEEBURGER
2011 | 25 ans de SEEBURGER – Integrating Best-Run Businesses |
2010 | SEEBURGER étend son offre stratégique de produits et présente, avec la Suite Business Integration (BIS), une plateforme d’intégration complète de nouvelle génération pour l’intégration des partenaires commerciaux, allant de l’échange de données pur via des solutions EDI/B2B et MFT aux processus intégrés et à la surveillance dans SAP. |
2008 | Gartner confirme à nouveau l'importance du Serveur Business Integration dans le quadrant des « leaders » dans le domaine des fournisseurs de passerelles B2B. |
2007 | SEEBURGER et BOSCH remportent l’elog@istics Award 2007 de l’AKJ Automotive pour le premier projet mondial de supports de petites charges RFID. |
2006 | SEEBURGER améliore et étend son portefeuille dans les domaines SCM/RFID et PDM/PLM. SEEBURGER se positionne pour la première fois en leader dans le Rapport du « Gartner Magic Quadrant » pour les fournisseurs de passerelles B2B. |
2005 | Avec l’acquisition de la société Freeformation GmbH, Trèves (Document Automation), SEEBURGER compléte son offre dans le domaine des passerelles et du traitement des processus. |
2004 | SEEBURGER élargit sa gamme avec les Services Sous-Traités, tels que les services d’externalisés et hébergés. |
2003 | L’extension du partenariat stratégique avec SAP se poursuit. |
2001 | SEEBURGER peut se positionner favorablement en tant que fournisseur de solutions pour l’intégration Business-to-Business et s’intalle de manière incontournable sur ce marché. |
1999 | SEEBURGER devient leader du marché en Europe dans le domaine de l’échange électronique des données (EDI/EDIFACT). |
1997 | Dans le cadre de son orientation stratégique sur le marché mondial, SEEBURGER commence par son internationalisation afin de prendre en charge les clients dans le monde entier. |
1996 | Lors de l’ESIP´96, le prix européen de l’innovation logicielle est obtenu par SEEBURGER pour le produit EDWIN. |
1995 | SEEBURGER est la première entreprise au monde à recevoir la certification pour SAP R/3 Rel. 3.x. (1998 pour SAP R/3 Rel. 4.x.). |
1993 | SEEBURGER étend son logiciel EDI à d’autres branches. |
1986 | SEEBURGER se fait un nom dans le secteur des logiciels suite à la commercialisation de la solution EDI la plus populaire pour l'industrie automobile sur MS-DOS/PC. |
